bm2
I'm still standin'
9th ASIAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIPS
DOUBLES
MEN GRAND SENIOR
RESULTS
10/11/07
POS. CODE TEAM/NAME 1G 2G 3G 4G 5G 6G G/T AVG. DIFF.
Gold 1 JAPAN B 450 436 445 437 389 447 2604 434.0 0
435 CHIKATAKA IWAI 220 222 218 212 178 202 1252 208.7
438 HIROMI MATSUBARA 230 214 227 225 211 245 1352 225.3
Silver 2 JAPAN E 486 396 399 464 405 429 2579 429.8 -25
433 YUTAKA MARUO 208 191 188 237 222 222 1268 211.3
434 TOSHIHIRO TAKAHASHI 278 205 211 227 183 207 1311 218.5
3 JAPAN D 470 396 472 373 425 442 2578 429.7 -26
443 KENJI TAKAHASHI 264 183 238 190 220 202 1297 216.2
444 KAZUYOSHI FUKUOKA 206 213 234 183 205 240 1281 213.5
4 JAPAN G 392 372 472 439 423 440 2538 423.0 -66
441 KATSUMI KAMI****A 203 193 224 214 202 235 1271 211.8
442 TOSHIAKI ONO 189 179 248 225 221 205 1267 211.2
5 JAPAN F 458 349 421 412 423 423 2486 414.3 -118
436 MASASHI MOTONAGA 180 173 178 177 237 220 1165 194.2
437 YUSUKE HARIMOTO 278 176 243 235 186 203 1321 220.2
Bronze 6 KOREA B 433 413 344 424 416 393 2423 403.8 -181
535 SEONG WON SEO 209 202 155 215 213 200 1194 199.0
536 BYUNG IK CHOI 224 211 189 209 203 193 1229 204.8
7 KOREA D 350 478 373 418 388 392 2399 399.8 -205
543 HEUNG JAE LEE 171 242 194 163 224 182 1176 196.0
544 DONG KUK YOU 179 236 179 255 164 210 1223 203.8
8 KOREA A 367 443 346 384 398 420 2358 393.0 -246
531 SOO HO LEE 178 213 187 170 236 209 1193 198.8
532 YOON CHIL CHOI 189 230 159 214 162 211 1165 194.2
9 KOREA F 374 370 471 353 424 362 2354 392.3 -250
537 HEE YUL PARK 186 190 237 195 243 171 1222 203.7
538 JONG HWA JUNG 188 180 234 158 181 191 1132 188.7
10 KOREA G 439 365 395 410 399 344 2352 392.0 -252
541 YUN DO NA 214 195 190 195 194 162 1150 191.7
542 BYUNG IL CHOI 225 170 205 215 205 182 1202 200.3
11 GUAM A 426 343 403 340 363 473 2348 391.3 -256
332 LIBRADO SALUDO 196 185 203 181 172 247 1184 197.3
331 ARTEMIO GATMEN 230 158 200 159 191 226 1164 194.0
12 KOREA C 431 349 369 397 386 415 2347 391.2 -257
539 SUNG WON CHUNG 224 181 165 194 207 218 1189 198.2
540 SUN MOK KIM 207 168 204 203 179 197 1158 193.0
13 AUSTRALIA A 387 390 326 353 402 467 2325 387.5 -279
135 GARY BERNARDIN 215 173 126 162 180 223 1079 179.8
134 DOUG LENTON 172 217 200 191 222 244 1246 207.7
AUSTRALIA C 304 330 423 364 434 426 2281 380.2 -323
9th ASIAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIPS
DOUBLES
MEN GRAND SENIOR
RESULTS
10/11/07
POS. CODE TEAM/NAME 1G 2G 3G 4G 5G 6G G/T AVG. DIFF.
14 132 BARRY WICKS 135 158 207 170 192 217 1079 179.8
133 BRIAN BRIDGES 169 172 216 194 242 209 1202 200.3
15 KOREA E 347 415 392 390 397 338 2279 379.8 -325
533 PYUNG MO AN 165 204 165 201 212 163 1110 185.0
534 BOK MOON CHOI 182 211 227 189 185 175 1169 194.8
16 JAPAN C 412 356 358 371 426 340 2263 377.2 -341
439 TOMOYOSHI OIKE 232 174 166 201 203 201 1177 196.2
440 SETSUO YOSHIDA 180 182 192 170 223 139 1086 181.0
17 AUSTRALIA B 410 397 378 328 385 347 2245 374.2 -359
140 RAY KRUEGER 212 229 218 147 188 166 1160 193.3
139 CASPAR BOERKAMP 198 168 160 181 197 181 1085 180.8
18 AUSTRALIA E 326 421 435 361 311 351 2205 367.5 -399
138 JIM ROBERTS 179 202 211 185 143 177 1097 182.8
141 GRANT BARSBY 147 219 224 176 168 174 1108 184.7
19 AUSTRALIA D 406 338 334 355 377 383 2193 365.5 -411
136 ALAN MCKAY 218 153 113 192 177 190 1043 173.8
137 FRED LEVERINK 188 185 221 163 200 193 1150 191.7
19 PHILIPPINES B 344 353 389 394 361 352 2193 365.5 -411
734 SEVERINO JACINTO 199 214 256 200 179 191 1239 206.5
735 LEONARDO VALENCIA 145 139 133 194 182 161 954 159.0
21 JAPAN H 378 362 368 343 414 325 2190 365.0 -414
445 TAKAYUKI KURIBAYASHI 217 198 197 174 212 190 1188 198.0
446 MASANOBU URAKAWA 161 164 171 169 202 135 1002 167.0
22 NEW ZEALAND 333 326 362 376 371 418 2186 364.3 -418
632 MICHAEL RAYNARD 180 158 170 209 199 234 1150 191.7
631 CHAN HARRIS 153 168 192 167 172 184 1036 172.7
23 JAPAN A 361 331 436 289 368 400 2185 364.2 -419
431 YOSHINORI TANAKA 203 156 244 141 184 202 1130 188.3
432 SHUITSU KORIN 158 175 192 148 184 198 1055 175.8
24 GUAM B 370 387 317 343 361 347 2125 354.2 -479
336 JOSEPH MAFNAS 199 227 147 179 200 178 1130 188.3
337 JOAQUIN SABLAN 171 160 170 164 161 169 995 165.8
25 CHINESE TAIPEI A 315 339 304 380 362 393 2093 348.8 -511
232 YING-YU CHANG 167 156 146 173 189 198 1029 171.5
234 MIN-HSIUNG PAN 148 183 158 207 173 195 1064 177.3
26 GUAM C 381 333 317 322 393 339 2085 347.5 -519
340 ANICETO INFANTE 180 137 137 141 191 175 961 160.2
335 ROGER MEJARES 201 196 180 181 202 164 1124 187.3
27 GUAM D 284 364 383 348 346 349 2074 345.7 -530
334 CLIDE SANTOS 153 170 183 146 156 166 974 162.3
9th ASIAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIPS
DOUBLES
MEN GRAND SENIOR
RESULTS
10/11/07
POS. CODE TEAM/NAME 1G 2G 3G 4G 5G 6G G/T AVG. DIFF.
333 NESTOR VALENCIA 131 194 200 202 190 183 1100 183.3
28 CHINESE TAIPEI B 336 368 348 335 314 350 2051 341.8 -553
233 MU-CHUN LIN 181 177 175 161 179 188 1061 176.8
235 CHIU-HSIUNG TUNG 155 191 173 174 135 162 990 165.0
29 PHILIPPINES A 325 335 315 319 341 395 2030 338.3 -574
732 ROGELIO LARAYA 159 152 180 182 170 219 1062 177.0
733 AVELINO LIM 166 183 135 137 171 176 968 161.3
30 GUAM E 303 346 364 347 293 323 1976 329.3 -628
338 ALEJANDRO DAMIAN 151 194 199 178 163 168 1053 175.5
339 ENRIQUE MUNA 152 152 165 169 130 155 923 153.8
31 CHINESE TAIPEI C 324 324 324 339 301 335 1947 324.5 -657
231 PING-MO CHENG 189 196 155 189 158 157 1044 174.0
236 CHUAN-YUAN CHANG CHING 135 128 169 150 143 178 903 150.5
32 KOREA H 314 286 312 362 302 285 1861 310.2 -743
545 DONG PIL KIM 176 143 158 166 155 122 920 153.3
546 YOUNG JIN PARK 138 143 154 196 147 163 941 156.8
33 PHILIPPINES C 300 276 322 286 293 303 1780 296.7 -824
736 ROGELIO LOMBOS 159 159 155 138 145 168 924 154.0
737 CARLITO MACABAGDAL 141 117 167 148 148 135 856 142.7
34 GUAM F 305 236 275 283 248 324 1671 278.5 -933
341 BILLY MEEKS 129 97 159 126 120 153 784 130.7
342 JOHN DUENAS 176 139 116 157 128 171 887 147.8
DOUBLES
MEN GRAND SENIOR
RESULTS
10/11/07
POS. CODE TEAM/NAME 1G 2G 3G 4G 5G 6G G/T AVG. DIFF.
Gold 1 JAPAN B 450 436 445 437 389 447 2604 434.0 0
435 CHIKATAKA IWAI 220 222 218 212 178 202 1252 208.7
438 HIROMI MATSUBARA 230 214 227 225 211 245 1352 225.3
Silver 2 JAPAN E 486 396 399 464 405 429 2579 429.8 -25
433 YUTAKA MARUO 208 191 188 237 222 222 1268 211.3
434 TOSHIHIRO TAKAHASHI 278 205 211 227 183 207 1311 218.5
3 JAPAN D 470 396 472 373 425 442 2578 429.7 -26
443 KENJI TAKAHASHI 264 183 238 190 220 202 1297 216.2
444 KAZUYOSHI FUKUOKA 206 213 234 183 205 240 1281 213.5
4 JAPAN G 392 372 472 439 423 440 2538 423.0 -66
441 KATSUMI KAMI****A 203 193 224 214 202 235 1271 211.8
442 TOSHIAKI ONO 189 179 248 225 221 205 1267 211.2
5 JAPAN F 458 349 421 412 423 423 2486 414.3 -118
436 MASASHI MOTONAGA 180 173 178 177 237 220 1165 194.2
437 YUSUKE HARIMOTO 278 176 243 235 186 203 1321 220.2
Bronze 6 KOREA B 433 413 344 424 416 393 2423 403.8 -181
535 SEONG WON SEO 209 202 155 215 213 200 1194 199.0
536 BYUNG IK CHOI 224 211 189 209 203 193 1229 204.8
7 KOREA D 350 478 373 418 388 392 2399 399.8 -205
543 HEUNG JAE LEE 171 242 194 163 224 182 1176 196.0
544 DONG KUK YOU 179 236 179 255 164 210 1223 203.8
8 KOREA A 367 443 346 384 398 420 2358 393.0 -246
531 SOO HO LEE 178 213 187 170 236 209 1193 198.8
532 YOON CHIL CHOI 189 230 159 214 162 211 1165 194.2
9 KOREA F 374 370 471 353 424 362 2354 392.3 -250
537 HEE YUL PARK 186 190 237 195 243 171 1222 203.7
538 JONG HWA JUNG 188 180 234 158 181 191 1132 188.7
10 KOREA G 439 365 395 410 399 344 2352 392.0 -252
541 YUN DO NA 214 195 190 195 194 162 1150 191.7
542 BYUNG IL CHOI 225 170 205 215 205 182 1202 200.3
11 GUAM A 426 343 403 340 363 473 2348 391.3 -256
332 LIBRADO SALUDO 196 185 203 181 172 247 1184 197.3
331 ARTEMIO GATMEN 230 158 200 159 191 226 1164 194.0
12 KOREA C 431 349 369 397 386 415 2347 391.2 -257
539 SUNG WON CHUNG 224 181 165 194 207 218 1189 198.2
540 SUN MOK KIM 207 168 204 203 179 197 1158 193.0
13 AUSTRALIA A 387 390 326 353 402 467 2325 387.5 -279
135 GARY BERNARDIN 215 173 126 162 180 223 1079 179.8
134 DOUG LENTON 172 217 200 191 222 244 1246 207.7
AUSTRALIA C 304 330 423 364 434 426 2281 380.2 -323
9th ASIAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIPS
DOUBLES
MEN GRAND SENIOR
RESULTS
10/11/07
POS. CODE TEAM/NAME 1G 2G 3G 4G 5G 6G G/T AVG. DIFF.
14 132 BARRY WICKS 135 158 207 170 192 217 1079 179.8
133 BRIAN BRIDGES 169 172 216 194 242 209 1202 200.3
15 KOREA E 347 415 392 390 397 338 2279 379.8 -325
533 PYUNG MO AN 165 204 165 201 212 163 1110 185.0
534 BOK MOON CHOI 182 211 227 189 185 175 1169 194.8
16 JAPAN C 412 356 358 371 426 340 2263 377.2 -341
439 TOMOYOSHI OIKE 232 174 166 201 203 201 1177 196.2
440 SETSUO YOSHIDA 180 182 192 170 223 139 1086 181.0
17 AUSTRALIA B 410 397 378 328 385 347 2245 374.2 -359
140 RAY KRUEGER 212 229 218 147 188 166 1160 193.3
139 CASPAR BOERKAMP 198 168 160 181 197 181 1085 180.8
18 AUSTRALIA E 326 421 435 361 311 351 2205 367.5 -399
138 JIM ROBERTS 179 202 211 185 143 177 1097 182.8
141 GRANT BARSBY 147 219 224 176 168 174 1108 184.7
19 AUSTRALIA D 406 338 334 355 377 383 2193 365.5 -411
136 ALAN MCKAY 218 153 113 192 177 190 1043 173.8
137 FRED LEVERINK 188 185 221 163 200 193 1150 191.7
19 PHILIPPINES B 344 353 389 394 361 352 2193 365.5 -411
734 SEVERINO JACINTO 199 214 256 200 179 191 1239 206.5
735 LEONARDO VALENCIA 145 139 133 194 182 161 954 159.0
21 JAPAN H 378 362 368 343 414 325 2190 365.0 -414
445 TAKAYUKI KURIBAYASHI 217 198 197 174 212 190 1188 198.0
446 MASANOBU URAKAWA 161 164 171 169 202 135 1002 167.0
22 NEW ZEALAND 333 326 362 376 371 418 2186 364.3 -418
632 MICHAEL RAYNARD 180 158 170 209 199 234 1150 191.7
631 CHAN HARRIS 153 168 192 167 172 184 1036 172.7
23 JAPAN A 361 331 436 289 368 400 2185 364.2 -419
431 YOSHINORI TANAKA 203 156 244 141 184 202 1130 188.3
432 SHUITSU KORIN 158 175 192 148 184 198 1055 175.8
24 GUAM B 370 387 317 343 361 347 2125 354.2 -479
336 JOSEPH MAFNAS 199 227 147 179 200 178 1130 188.3
337 JOAQUIN SABLAN 171 160 170 164 161 169 995 165.8
25 CHINESE TAIPEI A 315 339 304 380 362 393 2093 348.8 -511
232 YING-YU CHANG 167 156 146 173 189 198 1029 171.5
234 MIN-HSIUNG PAN 148 183 158 207 173 195 1064 177.3
26 GUAM C 381 333 317 322 393 339 2085 347.5 -519
340 ANICETO INFANTE 180 137 137 141 191 175 961 160.2
335 ROGER MEJARES 201 196 180 181 202 164 1124 187.3
27 GUAM D 284 364 383 348 346 349 2074 345.7 -530
334 CLIDE SANTOS 153 170 183 146 156 166 974 162.3
9th ASIAN SENIOR BOWLING CHAMPIONSHIPS
DOUBLES
MEN GRAND SENIOR
RESULTS
10/11/07
POS. CODE TEAM/NAME 1G 2G 3G 4G 5G 6G G/T AVG. DIFF.
333 NESTOR VALENCIA 131 194 200 202 190 183 1100 183.3
28 CHINESE TAIPEI B 336 368 348 335 314 350 2051 341.8 -553
233 MU-CHUN LIN 181 177 175 161 179 188 1061 176.8
235 CHIU-HSIUNG TUNG 155 191 173 174 135 162 990 165.0
29 PHILIPPINES A 325 335 315 319 341 395 2030 338.3 -574
732 ROGELIO LARAYA 159 152 180 182 170 219 1062 177.0
733 AVELINO LIM 166 183 135 137 171 176 968 161.3
30 GUAM E 303 346 364 347 293 323 1976 329.3 -628
338 ALEJANDRO DAMIAN 151 194 199 178 163 168 1053 175.5
339 ENRIQUE MUNA 152 152 165 169 130 155 923 153.8
31 CHINESE TAIPEI C 324 324 324 339 301 335 1947 324.5 -657
231 PING-MO CHENG 189 196 155 189 158 157 1044 174.0
236 CHUAN-YUAN CHANG CHING 135 128 169 150 143 178 903 150.5
32 KOREA H 314 286 312 362 302 285 1861 310.2 -743
545 DONG PIL KIM 176 143 158 166 155 122 920 153.3
546 YOUNG JIN PARK 138 143 154 196 147 163 941 156.8
33 PHILIPPINES C 300 276 322 286 293 303 1780 296.7 -824
736 ROGELIO LOMBOS 159 159 155 138 145 168 924 154.0
737 CARLITO MACABAGDAL 141 117 167 148 148 135 856 142.7
34 GUAM F 305 236 275 283 248 324 1671 278.5 -933
341 BILLY MEEKS 129 97 159 126 120 153 784 130.7
342 JOHN DUENAS 176 139 116 157 128 171 887 147.8