2009 Darrell Holt Restricted Challenge Scores

Peter Coburn

Sponsor
2009 Darrell Holt Restricted Challenge has commenced this morning after a colourful march out, Oath of Sportsmanship read by birthday girl Kimberley Cook and a 'Nutbush' warmup session.

Pointscore after Game 1

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 5.5 1079 10
2 North Queensland 5.0 995 9
3 South Australia 5.0 975 8
4 Victoria 5.0 967 7
5 Australian Capital Territory 5.0 931 6
6 Northern Territory 2.0 992 5
7 Western Australia 2.0 921 4
8 New South Wales 2.0 907 3
9 South Queensland 2.0 869 2
10 Fusion 1.5 1013 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 6.0 1075 10
2 South Queensland 6.0 1048 9
3 Australian Capital Territory 5.0 983 8
4 Victoria 5.0 972 7
5 Northern Territory 4.0 1034 6
6 North Queensland 3.0 1059 5
7 Western Australia 2.0 963 4
8 New South Wales 2.0 951 3
9 South Australia 1.0 996 2
10 Fusion 1.0 969 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Tasmania 20 11.5 2154
2 Victoria 14 10.0 1939
3 Australian Capital Territory 14 10.0 1914
4 North Queensland 14 8.0 2054
5 South Queensland 11 8.0 1917
6 Northern Territory 11 6.0 2026
7 South Australia 10 6.0 1971
8 Western Australia 8 4.0 1884
9 New South Wales 6 4.0 1858
10 Fusion 2 2.5 1982


Individual averages and game by game scores will be posted at the end of Day 1.
 
Pointscore after Game 2

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 12.5 2212 10
2 Victoria 11.0 1960 9
3 Western Australia 9.0 1890 8
4 New South Wales 8.0 1889 7
5 North Queensland 7.0 1879 6
6 South Queensland 7.0 1820 5
7 Australian Capital Territory 5.0 1935 4
8 South Australia 5.0 1774 3
9 Northern Territory 3.0 1912 2
10 Fusion 2.5 1953 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 South Queensland 12.0 2127 10
2 Northern Territory 10.0 2081 9
3 Australian Capital Territory 10.0 2001 8
4 Western Australia 7.0 2044 7
5 Tasmania 7.0 2018 6
6 Victoria 6.0 1976 5
7 North Queensland 4.0 2015 4
8 South Australia 3.0 2009 3
9 New South Wales 3.0 1893 2
10 Fusion 7.0 2032 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Tasmania 16 19.5 4230
2 South Queensland 15 19.0 3947
3 Western Australia 15 16.0 3934
4 Victoria 14 17.0 3936
5 Australian Capital Territory 12 15.0 3936
6 Northern Territory 11 13.0 3993
7 North Queensland 10 11.0 3894
8 New South Wales 9 11.0 3782
9 South Australia 6 8.0 3783
10 Fusion 2 9.5 3985
 
Pointscore after Game 4

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 23.5 4248 10
2 Victoria 21.0 3940 9
3 New South Wales 16.0 3840 8
4 North Queensland 15.0 3876 7
5 Australian Capital Territory 12.0 3847 6
6 Western Australia 12.0 3778 5
7 Fusion 11.5 3875 4
8 Northern Territory 11.0 3961 3
9 South Queensland 10.0 3683 2
10 South Australia 8.0 3543 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Australian Capital Territory 20.0 4031 10
2 Tasmania 17.0 4139 9
3 Western Australia 16.0 4087 8
4 Northern Territory 16.0 4069 7
5 South Queensland 15.0 4076 6
6 Fusion 14.0 4046 5
7 Victoria 12.0 3932 4
8 North Queensland 11.0 3909 3
9 New South Wales 10.0 3920 2
10 South Australia 9.0 4109 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Tasmania 19 40.5 8387
2 Australian Capital Territory 16 32.0 7878
3 Victoria 13 33.0 7872
4 Western Australia 13 28.0 7865
5 Northern Territory 10 27.0 8030
6 North Queensland 10 26.0 7785
7 New South Wales 10 26.0 7760
8 Fusion 9 25.5 7921
9 South Queensland 8 25.0 7759
10 South Australia 2 17.0 7652
 
Pointscore after Game 5

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 24.5 5249 10
2 Victoria 23.0 4811 9
3 North Queensland 21.0 4927 8
4 New South Wales 18.0 4848 7
5 Western Australia 17.0 4827 6
6 Australian Capital Territory 16.0 4875 5
7 South Queensland 15.0 4646 4
8 Fusion 14.5 4886 3
9 Northern Territory 13.0 4868 2
10 South Australia 13.0 4479 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Australian Capital Territory 24.5 5106 10
2 Western Australia 23.0 5152 9
3 South Queensland 20.0 5110 8
4 Northern Territory 18.0 5056 7
5 North Queensland 18.0 4982 6
6 Tasmania 17.0 5076 5
7 Fusion 16.5 5070 4
8 South Australia 15.0 5101 3
9 Victoria 13.0 4869 2
10 New South Wales 10.0 4892 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Tasmania 15 41.5 10325
2 Australian Capital Territory 15 40.5 9981
3 Western Australia 15 40.0 9979
4 North Queensland 14 39.0 9909
5 South Queensland 12 35.0 9756
6 Victoria 11 36.0 9680
7 Northern Territory 9 31.0 9924
8 New South Wales 8 28.0 9740
9 Fusion 7 31.0 9956
10 South Australia 4 28.0 9580
 
Full scores, pointscores and averages after Day 1
 

Attachments

  • 2009 Darrell Holt Restricted Challenge Day 1 Scores.pdf
    42.8 KB · Views: 122
Pointscore after Game 7

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 35.5 7414 10
2 Victoria 32.0 6903 9
3 North Queensland 31.0 6994 8
4 New South Wales 24.0 6887 7
5 Australian Capital Territory 23.0 6896 6
6 Western Australia 22.0 6767 5
7 South Queensland 20.0 6712 4
8 South Australia 20.0 6384 3
9 Fusion 19.5 6799 2
10 Northern Territory 18.0 6853 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Western Australia 30.0 7174 10
2 Australian Capital Territory 29.0 7097 9
3 Fusion 28.5 7165 8
4 Northern Territory 25.0 7129 7
5 South Queensland 24.0 7072 6
6 North Queensland 24.0 6999 5
7 Victoria 24.0 6888 4
8 Tasmania 22.0 7163 3
9 South Australia 22.0 7148 2
10 New South Wales 16.5 6814 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Australian Capital Territory 15 52.0 13993
2 Western Australia 15 52.0 13941
3 Tasmania 13 57.5 14577
4 Victoria 13 56.0 13791
5 North Queensland 13 55.0 13993
6 Fusion 10 48.0 13964
7 South Queensland 10 44.0 13784
8 Northern Territory 8 43.0 13982
9 New South Wales 8 40.5 13701
10 South Australia 5 42.0 13532
 
After Game 8

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 41.5 8446 10
2 North Queensland 33.0 7940 9
3 Victoria 33.0 7886 8
4 New South Wales 29.0 7859 7
5 Australian Capital Territory 28.0 7905 6
6 Western Australia 26.0 7779 5
7 Fusion 25.5 7877 4
8 South Queensland 23.0 7678 3
9 South Australia 22.0 7304 2
10 Northern Territory 19.0 7777 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Fusion 33.5 8178 10
2 Western Australia 30.5 8220 9
3 South Queensland 30.5 8195 8
4 Northern Territory 30.0 8125 7
5 Australian Capital Territory 30.0 8074 6
6 North Queensland 30.0 8003 5
7 Victoria 26.0 7893 4
8 Tasmania 24.0 8144 3
9 South Australia 23.0 8118 2
10 New South Wales 22.5 7841 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 North Queensland 14 63.0 15943
2 Fusion 14 59.0 16055
3 Western Australia 14 56.5 15999
4 Tasmania 13 65.5 16590
5 Victoria 12 59.0 15779
6 Australian Capital Territory 12 58.0 15979
7 South Queensland 11 53.5 15873
8 New South Wales 8 51.5 15700
9 Northern Territory 8 49.0 15902
10 South Australia 4 45.0 15422
 
After Game 9 (one full round)

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 43.5 9438 10
2 North Queensland 38.0 8968 9
3 Victoria 38.0 8913 8
4 New South Wales 31.0 8872 7
5 Western Australia 31.0 8792 6
6 Fusion 30.5 8873 5
7 Australian Capital Territory 30.0 8861 4
8 South Queensland 25.0 8665 3
9 Northern Territory 24.0 8746 2
10 South Australia 24.0 8220 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Fusion 38.5 9216 10
2 Western Australia 36.5 9292 9
3 South Queensland 32.5 9138 8
4 Northern Territory 32.5 9047 7
5 Victoria 32.0 9003 6
6 Australian Capital Territory 31.0 9005 5
7 North Queensland 30.0 8943 4
8 New South Wales 29.5 8885 3
9 South Australia 27.5 9115 2
10 Tasmania 25.0 9166 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Fusion 15 69.0 18089
2 Western Australia 15 67.5 18084
3 Victoria 14 70.0 17916
4 North Queensland 13 68.0 17911
5 Tasmania 11 68.5 18604
6 South Queensland 11 57.5 17803
7 New South Wales 10 60.5 17757
8 Australian Capital Territory 9 61.0 17866
9 Northern Territory 9 56.5 17793
10 South Australia 3 51.5 17335
 
After Game 10

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Tasmania 44.5 10380 10
2 North Queensland 44.0 10040 9
3 Victoria 43.0 9938 8
4 Western Australia 36.0 9816 7
5 New South Wales 33.0 9848 6
6 Fusion 32.5 9809 5
7 Australian Capital Territory 32.0 9817 4
8 South Australia 30.0 9365 3
9 Northern Territory 29.0 9761 2
10 South Queensland 26.0 9635 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Fusion 40.5 10161 10
2 Western Australia 37.5 10226 9
3 Northern Territory 37.5 10047 8
4 South Queensland 36.5 10157 7
5 Australian Capital Territory 36.0 9989 6
6 New South Wales 35.5 9916 5
7 Victoria 34.0 9920 4
8 North Queensland 33.0 9931 3
9 South Australia 32.0 10174 2
10 Tasmania 27.5 10145 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Western Australia 16 73.5 20042
2 Fusion 15 73.0 19970
3 North Queensland 12 77.0 19971
4 Victoria 12 77.0 19858
5 Tasmania 11 72.0 20525
6 New South Wales 11 68.5 19764
7 Australian Capital Territory 10 68.0 19806
8 Northern Territory 10 66.5 19808
9 South Queensland 8 62.5 19792
10 South Australia 5 62.0 19539
 
After Game 13

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Victoria 57.0 13129 10
2 North Queensland 56.0 13016 9
3 Tasmania 54.5 13365 8
4 Australian Capital Territory 50.0 12735 7
5 Western Australia 46.0 12650 6
6 Fusion 43.5 12789 5
7 New South Wales 41.0 12873 4
8 South Australia 41.0 12308 3
9 Northern Territory 33.0 12608 2
10 South Queensland 33.0 12428 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 Fusion 53.5 13265 10
2 South Queensland 48.5 13290 9
3 North Queensland 48.0 13022 8
4 Australian Capital Territory 48.0 12903 7
5 Northern Territory 47.0 13120 6
6 New South Wales 43.5 12937 5
7 Victoria 43.5 12906 4
8 Tasmania 41.5 13318 3
9 South Australia 41.0 13321 2
10 Western Australia 40.5 13174 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 North Queensland 17 104.0 26038
2 Fusion 15 97.0 26054
3 Victoria 14 100.5 26035
4 Australian Capital Territory 14 98.0 25638
5 Tasmania 11 96.0 26683
6 South Queensland 10 81.5 25718
7 New South Wales 9 84.5 25810
8 Northern Territory 8 80.0 25728
9 Western Australia 7 86.5 25824
10 South Australia 5 82.0 25629
 
Sorry for the delay, pointscore after Game 17 (1 to go).

Men's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 North Queensland 76.5 17149 10
2 Tasmania 75.5 17468 9
3 Victoria 68.5 16916 8
4 Western Australia 64.5 16671 7
5 Fusion 55.5 16756 6
6 Australian Capital Territory 55.0 16546 5
7 South Australia 54.0 16164 4
8 Northern Territory 52.0 16791 3
9 New South Wales 48.0 16796 2
10 South Queensland 45.5 16324 1

Women's Pointscore
Pos Zone Points Pins+HCP All-Pts
1 New South Wales 66.5 16994 10
2 South Queensland 64.0 17294 9
3 Fusion 63.0 17027 8
4 Australian Capital Territory 63.0 16947 7
5 Tasmania 59.5 17497 6
6 South Australia 59.0 17331 5
7 North Queensland 59.0 17043 4
8 Western Australia 58.5 17144 3
9 Northern Territory 54.0 17058 2
10 Victoria 48.5 16690 1

Combined Pointscore based on Allocated Points
Pos Zone Ttl All-Pts Points Pins+HCP
1 Tasmania 15 135.0 34965
2 North Queensland 14 135.5 34192
3 Fusion 14 118.5 33783
4 Australian Capital Territory 12 118.0 33493
5 New South Wales 12 114.5 33790
6 Western Australia 10 123.0 33815
7 South Queensland 10 109.5 33618
8 Victoria 9 117.0 33606
9 South Australia 9 113.0 33495
10 Northern Territory 5 106.0 33849
 
Back
Top Bottom