QUEENSLAND LADIES CLASSIC 2010
19th/20th June 2010
POS BWL ID BOWLER NAME STATE Sq card +/- AVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL PINS HIGH GAME HIGH BLOCK
1 53 Whiting, Bec VIC B 350 221.9 236 248 202 246 268 191 234 216 201 230 237 183 215 227 232 184 3550 268 484
2 44 Putney, Ann-Maree NSW B 309 219.3 212 171 179 227 248 259 178 247 179 204 191 227 226 217 279 265 3509 279 544
3 52 Voukolos, Bec NT B 278 217.4 245 182 193 206 233 227 191 242 234 184 193 222 234 222 205 265 3478 265 470
4 40 Meads, Rebekah QLD B 263 216.4 222 236 226 222 246 228 235 191 200 184 195 203 225 255 200 195 3463 255 480
5 22 Pilkington, Kate QLD A 240 215.0 189 245 171 193 258 255 206 202 226 152 246 222 166 267 241 201 3440 267 513
6 24 Stevenson, Tanya QLD A 201 212.6 232 209 188 202 170 210 268 190 224 207 224 234 181 211 184 267 3401 268 458
7 42 Nicoll, Lexi NSW B 168 210.5 235 233 173 247 201 179 219 254 226 253 190 183 207 168 236 164 3368 254 479
8 35 Gilliland, Jacinta QLD B 150 209.4 195 247 203 177 221 178 221 279 215 181 209 200 213 219 192 200 3350 279 500
9 6 Frost, Amanda QLD A 107 206.7 200 224 164 202 179 199 278 172 215 205 237 254 201 168 214 195 3307 278 491
10 7 Green, Linda QLD A 104 206.5 235 192 181 225 189 182 180 179 206 297 202 190 188 247 219 192 3304 297 503
11 34 Flanagan, Bianca QLD B 86 205.4 210 217 159 232 189 227 179 211 223 197 195 205 233 184 217 208 3286 233 427
12 16 Melton, Alicia QLD A 54 203.4 268 258 166 209 206 227 182 194 218 223 174 168 192 186 219 164 3254 268 526
13 2 Bottomley, Faye QLD A 31 201.9 224 234 258 197 215 195 165 168 202 189 180 204 226 188 188 198 3231 258 458
14 15 Meads, Tegan QLD A 22 201.4 171 174 245 246 248 183 171 199 228 206 148 202 181 165 245 210 3222 248 491
15 19 Nastasi, Larissa NQ A -35 197.8 222 216 178 215 168 213 193 182 179 186 255 212 171 208 171 196 3165 255 467
16 43 Phelan, Cindy QLD B -44 197.3 149 155 220 247 159 209 181 178 256 216 233 210 150 192 202 199 3156 256 472
17 48 Shelley, Natalie NT B -57 196.4 201 171 203 177 214 253 206 213 183 191 156 199 211 190 178 197 3143 253 467
18 29 Baker, Narelle VIC B -70 195.6 162 204 154 226 185 258 180 225 182 219 200 212 192 181 191 159 3130 258 443
19 47 Ryan, Jessica VIC B -109 193.2 199 166 208 200 201 224 176 225 182 226 191 211 200 161 171 150 3091 226 425
20 33 Dunn, Melissa NQ B -131 191.8 193 177 222 170 187 181 186 215 185 169 184 214 200 185 189 212 3069 222 401
21 12 Kroehnert, Katie QLD A -138 191.4 218 181 171 215 205 212 207 173 192 211 215 188 192 164 157 161 3062 218 417
22 20 Nastasi, Leanne NQ A -139 191.3 185 189 203 221 198 161 214 187 180 170 193 190 192 203 187 188 3061 221 424
23 18 Murphy, Tiffani QLD A -176 189.0 212 169 224 198 148 179 172 201 157 202 201 202 201 201 174 183 3024 224 422
24 46 Robertson, Emily VIC B -190 188.1 177 165 193 179 181 199 228 195 158 195 222 143 201 167 211 196 3010 228 423
25 5 Ferguson, Kirsten QLD A -194 187.9 207 175 148 226 157 199 204 212 202 188 176 225 167 175 195 150 3006 226 416
26 39 McRae, Sarah NSW B -213 186.7 214 227 212 167 180 188 180 180 194 197 202 155 210 122 178 181 2987 227 441
27 25 Thompson, Kristy QLD A -218 186.4 179 187 207 143 140 214 198 171 204 210 193 167 161 179 214 215 2982 215 429
28 1 Bartlem, Leesa NQ A -252 184.3 194 166 164 249 152 192 189 137 192 233 191 139 165 202 179 204 2948 249 425
29 27 Acworth, Mel QLD B -258 183.9 168 152 242 173 167 188 189 202 251 190 131 155 188 168 177 201 2942 251 441
30 13 Maynard, Natalie QLD A -288 182.0 170 188 194 183 167 165 207 175 159 179 220 192 190 201 157 165 2912 220 412
31 8 Harmsworth, Tamara QLD A -290 181.9 207 183 178 213 213 198 180 156 176 160 166 201 169 183 168 159 2910 213 411
32 45 Reggars, Taya QLD B -294 181.6 163 154 175 222 153 173 188 220 183 188 148 192 192 171 208 176 2906 222 408
33 28 Adams, Donna QLD B -302 181.1 169 127 244 160 164 186 194 139 204 221 210 177 193 157 178 175 2898 244 425
34 51 Taylor, Hayley QLD B -313 180.4 179 162 167 181 187 201 161 210 203 171 151 203 204 170 159 178 2887 210 388
35 23 Schuler, Lindsay QLD A -325 179.7 198 149 170 175 236 168 216 191 171 170 181 157 171 185 152 185 2875 236 407
36 11 Kirby, Ann QLD A -338 178.9 192 149 214 190 224 194 190 161 179 155 158 160 154 178 172 192 2862 224 418
37 9 Hill, Maddy NQ A -371 176.8 196 190 170 172 227 162 171 175 189 190 160 187 143 170 175 152 2829 227 389
38 50 Surawski, Stephanie QLD B -377 176.4 207 201 153 172 179 139 165 157 143 187 180 191 165 180 214 190 2823 214 408
39 10 Houldsworth, Brit QLD A -421 173.7 185 170 170 188 189 166 186 155 145 154 117 194 212 178 189 181 2779 212 390
40 41 Mottlee, Rochelle QLD B -435 172.8 166 153 172 177 147 212 154 182 198 203 172 157 182 179 164 147 2765 212 401
41 3 Cohen, Amanda QLD A -473 170.4 148 197 207 171 189 154 176 165 158 159 166 135 225 178 152 147 2727 225 403
42 14 McGee, Maddy NQ A -478 170.1 161 169 202 149 160 138 192 166 200 145 188 201 148 157 162 184 2722 202 389
43 26 Waddell, Kylie QLD A -499 168.8 158 156 189 180 171 170 170 157 168 178 141 163 147 177 183 193 2701 193 376
44 17 Morgan, Broni QLD A -510 168.1 184 148 185 167 195 179 213 158 149 168 166 141 162 171 136 168 2690 213 374
45 37 Johnston, Shirley QLD B -529 166.9 146 152 180 185 180 159 181 176 128 159 148 189 165 188 144 191 2671 191 365
46 38 Maynard, Debbie QLD B -535 166.6 199 231 155 154 197 174 152 134 186 179 154 126 141 167 140 176 2665 231 430
46 32 De Lange, Carly QLD B -535 166.6 151 178 179 215 160 124 168 163 134 163 175 173 159 177 179 167 2665 215 394
48 31 Churchward, Lynda NSW B -574 164.1 160 158 169 128 240 153 145 147 141 149 167 160 170 203 156 180 2626 240 393
49 36 Hodnett, Johanna QLD B -595 162.8 163 183 188 173 147 137 165 157 160 179 130 171 151 190 142 169 2605 190 361
50 4 Davis, Jeanette QLD A -631 160.6 177 181 169 135 180 190 148 170 152 166 134 166 159 177 151 114 2569 190 370
51 30 Carlos, Kim QLD B -657 158.9 159 147 130 194 160 143 168 198 152 133 168 191 136 178 140 146 2543 198 366
52 49 Spokes, Kate QLD B -739 153.8 147 153 128 197 198 155 134 160 133 128 180 146 148 156 131 167 2461 198 353
53 21 Noonen, Bobbie QLD A -818 148.9 180 147 168 111 143 160 171 196 103 148 117 146 178 145 110 159 2382 196 367
TOP 10 GAMES   TOP 10 BLOCKS     No 200 Games
Green, Linda 297   Putney, Ann-Maree 544     236
Putney, Ann-Maree 279   Melton, Alicia 526              
Gilliland, Jacinta 279   Pilkington, Kate 513     Squad A Ave
Frost, Amanda 278   Green, Linda 503     185.60
Whiting, Bec 268   Gilliland, Jacinta 500              
Stevenson, Tanya 268   Frost, Amanda 491     Squad B Ave
Melton, Alicia 268   Meads, Tegan 491     188.02
Pilkington, Kate 267   Whiting, Bec 484              
Voukolos, Bec 265   Meads, Rebekah 480     Tournament Average
Bottomley, Faye 258   Nicoll, Lexi 479     186.81